«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов в августе 2025 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в августе 2025 года.
Главы регионов Дальневосточного ФО:
| Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
| 1 | +1 | СОЛОДОВ Владимир Викторович | Камчатский край | 6 259 | 41 496,8 |
| 2 | +1 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич | Республика Саха | 8 443 | 33 388,2 |
| 3 | +1 | ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич | Сахалинская обл. | 6 934 | 27 577,3 |
| 4 | +3 | ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович | Хабаровский край | 5 230 | 22 454,1 |
| 5 | +6 | НОСОВ Сергей Константинович | Магаданская обл. | 3 757 | 20 697,0 |
| 6 | +3 | КОСТЮК Мария Федоровна | Еврейская автономная обл. | 3 526 | 19 424,5 |
| 7 | -2 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Приморский край | 4 324 | 15 402,9 |
| 8 | +2 | КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич | Чукотский АО | 2 436 | 14 896,7 |
| 9 | -8 | ОРЛОВ Василий Александрович | Амурская область | 3 247 | 13 571,5 |
| 10 | -4 | ОСИПОВ Александр Михайлович | Забайкальский край | 2 275 | 9 210,7 |
| 11 | -3 | ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич | Бурятия | 3 377 | 8 630,2 |
Комментарии:
В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в августе 2025 года стали губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Саха Айсен Николаев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о наградах для более 20 медиков за проявленный героизм во время землетрясения 30 июля. Селу Седанка на Камчатке, в котором фактически проживает 258 человек, впервые в истории России присвоят почетное звание «Села воинской славы» за заслуги в специальной военной операции, сообщил губернатор края Владимир Солодов. Помимо этого, глава Камчатского края Владимир Солодов заявил о запуске субсидированного рейса с Камчатки до Владивостока в сентябре 2025 года. Кроме того, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Камчатский край, в ходе которого обсудил с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым вопросы ликвидации последствий мощного землетрясения. Также СМИ сообщали, что глава Камчатского края Владимир Солодов поприветствовал участников форума «Экосистема. Заповедный край» и выступил на пленарной сессии «Чистая энергия как основа устойчивого развития: вызовы и перспективы для молодежи».
Глава Республики Саха Айсен Николаев и глава Татарстана Рустам Минниханов встретились на полях Татарстанского нефтегазохимического форума и обсудили вопросы сотрудничества регионов. Помимо этого, губернатор Якутии Айсен Николаев и министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев провели рабочую встречу в Якутске. Кроме того, глава Республики Саха Айсен Николаев заявил о готовности Якутска к возобновлению побратимских связей с городом Фэрбенкс на Аляске при улучшении геополитической ситуации. Также СМИ сообщали, что губернатор Якутии Айсен Николаев прибыл в ДНР с рабочим визитом и лично оценил ход восстановления подшефного Докучаевска. Глава Республики Саха Айсен Николаев вместе с премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным открыли в Казанском кремле выставку «Сокровища Якутии. Казань — 2025».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко открыл деловую программу форума «Острова устойчивого развития. Климатический аспект». Кроме того, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко принял участие в церемонии открытия военно-исторического комплекса на острове Шумшу, созданного в память о Курильской десантной операции. Первый в России парад дронов состоится на международном форуме беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Также СМИ сообщали, что глава Сахалина Валерий Лимаренко провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий циклона в Невельском районе. Помимо этого, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проинспектировал новую газовую котельную в селе Таранай Анивского района.
Самое заметное перемещение у губернатора Магаданской области Сергея Носова (+6). Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магадан, в ходе которого провел встречу с главой Магаданской области Сергеем Носовым и осмотрел объекты благоустройства и промышленности.
Главы регионов в августе 2025 года:
| Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
| 1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 53 341 | 482 349,5 |
| 2 | 0 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 27 513 | 325 061,8 |
| 3 | 0 | ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович | Белгородская обл. | 27 082 | 226 351,5 |
| 4 | +1 | СЛЮСАРЬ Юрий Борисович | Ростовская обл. | 35 851 | 207 591,8 |
| 5 | -1 | ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич | Курская обл. | 24 828 | 175 724,5 |
| 6 | +3 | ПУШИЛИН Денис Владимирович | ДНР | 17 701 | 138 500,1 |
| 7 | 0 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 25 135 | 138 429,9 |
| 8 | 0 | БЕГЛОВ Александр Дмитриевич | Санкт-Петербург | 15 137 | 116 349,1 |
| 9 | -3 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 16 218 | 108 624,1 |
| 10 | +5 | САЛЬДО Владимир Васильевич | Херсонская обл. | 9 030 | 106 175,4 |
| 11 | +6 | ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич | Самарская обл. | 15 980 | 87 199,6 |
| 12 | +1 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край | 18 549 | 82 316,6 |
| 13 | -2 | ГУСЕВ Александр Викторович | Воронежская обл. | 13 928 | 81 964,3 |
| 14 | +17 | НИКИТИН Глеб Сергеевич | Нижегородская обл. | 16 213 | 79 247,7 |
| 15 | +4 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 10 417 | 79 042,6 |
| 16 | +31 | АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич | Ямало-Ненецкий АО | 10 684 | 71 892,8 |
| 17 | +37 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская обл. | 13 524 | 66 852,5 |
| 18 | +12 | БОГОМАЗ Александр Васильевич | Брянская обл. | 13 124 | 64 539,8 |
| 19 | -1 | МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович | Тульская обл. | 14 440 | 64 345,0 |
| 20 | -10 | ПАСЛЕР Денис Владимирович | Свердловская обл. | 14 578 | 64 240,0 |
| 21 | -1 | ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович | Челябинская обл. | 12 361 | 58 382,8 |
| 22 | +3 | ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич | Вологодская обл. | 11 529 | 56 116,0 |
| 23 | +45 | МАЛКОВ Павел Викторович | Рязанская обл. | 13 975 | 55 788,6 |
| 24 | +11 | АКСЕНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 10 834 | 54 533,0 |
| 25 | +4 | МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович | Пензенская обл. | 11 760 | 50 161,6 |
| 26 | -10 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 17 579 | 50 063,2 |
| 27 | -15 | БУСАРГИН Роман Викторович | Саратовская обл. | 11 787 | 49 346,0 |
| 28 | +5 | ХОЦЕНКО Виталий Павлович | Омская обл. | 11 550 | 46 368,2 |
| 29 | +8 | ТРАВНИКОВ Андрей Александрович | Новосибирская обл. | 7 318 | 43 458,1 |
| 30 | -6 | ХАБИРОВ Радий Фаритович | Башкортостан | 11 563 | 42 337,1 |
| 31 | +22 | ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович | Коми | 9 009 | 41 683,8 |
| 32 | -10 | СОЛОДОВ Владимир Викторович | Камчатский край | 6 259 | 41 496,8 |
| 33 | +23 | РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович | Севастополь | 9 761 | 40 417,6 |
| 34 | +10 | КУХАРУК Руслан Николаевич | Ханты-Мансийский АО | 6 151 | 37 506,8 |
| 35 | +11 | МООР Александр Викторович | Тюменская обл. | 4 904 | 36 639,7 |
| 36 | -8 | АНОХИН Василий Николаевич | Смоленская обл. | 8 848 | 34 790,4 |
| 37 | -5 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич | Республика Саха | 8 443 | 33 388,2 |
| 38 | -11 | КОБЗЕВ Игорь Иванович | Иркутская обл. | 10 188 | 32 358,7 |
| 39 | +10 | ДРОНОВ Александр Валентинович | Новгородская обл. | 5 863 | 30 809,1 |
| 40 | -4 | ШАПША Владислав Валерьевич | Калужская обл. | 9 277 | 29 714,0 |
| 41 | +11 | МАХОНИН Дмитрий Николаевич | Пермский край | 6 263 | 29 347,5 |
| 42 | -4 | РУДЕНЯ Игорь Михайлович | Тверская обл. | 9 074 | 28 831,5 |
| 43 | -9 | ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич | Сахалинская обл. | 6 934 | 27 577,3 |
| 44 | -21 | АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич | Липецкая обл. | 7 835 | 27 138,4 |
| 45 | -4 | СОЛНЦЕВ Евгений Александрович | Оренбургская обл. | 6 934 | 27 124,1 |
| 46 | -20 | БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич | Запорожская обл. | 3 215 | 25 281,4 |
| 47 | +15 | ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич | Ярославская обл. | 6 548 | 25 121,8 |
| 48 | +10 | БАБУШКИН Игорь Юрьевич | Астраханская область | 4 551 | 24 835,1 |
| 49 | -1 | СЕРЕДЮК Илья Владимирович | Кемеровская обл. | 8 179 | 24 372,7 |
| 50 | +10 | МЕЛИКОВ Сергей Алимович | Дагестан | 8 280 | 24 195,4 |
| 51 | -1 | НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич | Чувашия | 11 545 | 22 583,3 |
| 52 | +5 | ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович | Хабаровский край | 5 230 | 22 454,1 |
| 53 | +35 | НОСОВ Сергей Константинович | Магаданская обл. | 3 757 | 20 697,0 |
| 54 | +24 | КОСТЮК Мария Федоровна | Еврейская автономная обл. | 3 526 | 19 424,5 |
| 55 | +9 | КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич | Орловская обл. | 6 801 | 18 564,5 |
| 56 | -1 | МЕНЯЙЛО Сергей Иванович | Северная Осетия — Алания | 3 872 | 17 888,9 |
| 57 | +4 | КОТЮКОВ Михаил Михайлович | Красноярский край | 5 274 | 17 834,5 |
| 58 | -19 | ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич | Архангельская обл. | 10 505 | 17 586,0 |
| 59 | -14 | ПАСЕЧНИК Леонид Иванович | ЛНР | 2 469 | 17 208,8 |
| 60 | -1 | ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич | Псковская обл. | 5 525 | 17 067,9 |
| 61 | -21 | ЧИБИС Андрей Владимирович | Мурманская обл. | 6 247 | 16 788,7 |
| 62 | +13 | КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич | Адыгея | 8 117 | 16 272,7 |
| 63 | -49 | БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович | Удмуртия | 3 751 | 16 077,2 |
| 64 | +9 | ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович | Карелия | 4 409 | 16 054,7 |
| 65 | 0 | КОКОВ Казбек Валерьевич | Кабардино-Балкария | 3 354 | 15 915,7 |
| 66 | -23 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Приморский край | 4 324 | 15 402,9 |
| 67 | +4 | ЗДУНОВ Артем Алексеевич | Мордовия | 4 323 | 15 063,4 |
| 68 | +18 | КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич | Чукотский АО | 2 436 | 14 896,7 |
| 69 | -27 | ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич | Тамбовская обл. | 6 421 | 14 195,0 |
| 70 | -1 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 5 629 | 13 743,3 |
| 71 | -8 | БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич | Калининградская обл. | 3 599 | 13 664,9 |
| 72 | -51 | ОРЛОВ Василий Александрович | Амурская область | 3 247 | 13 571,5 |
| 73 | -3 | РУССКИХ Алексей Юрьевич | Ульяновская обл. | 5 493 | 12 841,1 |
| 74 | -2 | ТОМЕНКО Виктор Петрович | Алтайский край | 5 819 | 11 555,0 |
| 75 | +4 | ШУМКОВ Вадим Михайлович | Курганская обл. | 2 652 | 11 178,5 |
| 76 | 0 | ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович | Марий Эл | 3 077 | 10 201,0 |
| 77 | -26 | ОСИПОВ Александр Михайлович | Забайкальский край | 2 275 | 9 210,7 |
| 78 | -1 | ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич | Бурятия | 3 377 | 8 630,2 |
| 79 | -12 | АВДЕЕВ Александр Александрович | Владимирская обл. | 3 686 | 7 439,1 |
| 80 | 0 | СОКОЛОВ Александр Валентинович | Кировская обл. | 4 735 | 6 658,9 |
| 81 | +4 | КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович | Ингушетия | 3 155 | 6 146,4 |
| 82 | +5 | МАЗУР Владимир Владимирович | Томская обл. | 2 556 | 6 027,1 |
| 83 | +1 | КОНОВАЛОВ Валентин Олегович | Хакасия | 2 565 | 5 385,9 |
| 84 | -2 | ХАСИКОВ Бату Сергеевич | Калмыкия | 2 392 | 5 091,5 |
| 85 | -2 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич | Ивановская обл. | 3 477 | 5 046,3 |
| 86 | -12 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 2 408 | 4 969,6 |
| 87 | +2 | ГЕХТ Ирина Альфредовна | Ненецкий АО | 1 190 | 3 603,2 |
| 88 | -22 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Республика Алтай | 1 947 | 2 561,5 |
| 89 | -8 | ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович | Тыва | 1 240 | 2 032,5 |
Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии».
МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.
МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
- влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 105 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны 01.09.2025.
Период исследования: август 2025 года.
Источник: компания «Медиалогия»
Фото: Изображение от freepik
+7 (999) 174-67-82


