Погода по Якутии — информация от синоптиков

По информации Якутгидромета во многих населенных пунктах Якутия сегодня, 5 января, вечером в 18 ч. 00 мин
зарегистрирована температура -45 и ниже.
| Пункт наблюдения | Зарегистрированная температура | Давление | Ветер |
|---|---|---|---|
| Кюсюр | -50 | 774 мм рт.ст. | Восточно-северо-восточный, 2 м/с |
| Куйга | -49 | 770 мм рт.ст. | Юго-юго-восточный, 1 м/с |
| Депутатский | -47 | 749 мм рт.ст. | Западно-юго-западный, 1 м/с |
| Батагай-Алыта | -47 | 726 мм рт.ст. | Северо-северо-западный, 1 м/с |
| Батагай | -52 | 757 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Верхоянск | -53 | 766 мм рт.ст. | Западный, 1 м/с |
| Жиганск | -50 | 767 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Эйк | -45 | 741 мм рт.ст. | Юго-юго-восточный, 3 м/с |
| Бестяхская з/ф | -53 | 769 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Нюрба | -47 | 762 мм рт.ст. | Северо-восточный, 1 м/с |
| Вилюйск | -49 | 765 мм рт.ст. | Северо-восточный, 1 м/с |
| Сангары | -46 | 767 мм рт.ст. | Западный, 1 м/с |
| Батамай | -46 | 768 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Верхневилюйск | -49 | 764 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Намцы | -46 | 767 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Теплый Ключ | -48 | 745 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Ытык Кюель | -49 | 760 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Крест-Хальджай | -50 | 764 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Бердигестях | -48 | 751 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Охотский Перевоз | -48 | 762 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Чурапча | -47 | 756 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Покровск | -46 | 764 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Амга | -47 | 761 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Усть-Мая | -47 | 757 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
| Югоренок | -45 | 733 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
В Якутске синоптики прогнозируют в ближайшие сутки слабый снег, туман , ветер северо-восточный 1-3 м/с, температура воздуха ночью -46-48°, днем -43-45°.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: http://ugms14.ru/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх


